A TUA MODALIDADE PT HUT
Decidir é tão simples quanto responder à pergunta: "em quantos clubes queres trabalhar?"
PT DUO
2
CLUBES
6.35€
/DIA/CLUBE
PT MOVE
43
CLUBES
5.16€
/DIA/CLUBE
100% do lucro é teu
Acesso ilimitado aos clubes
Total liberdade de horário
Formação especializada
Mentoria para o crescimento do negócio
Condições especiais para os teus clientes
Oferta de 1 renda todos os anos
A ESCOLHA É TUA MAS NÓS AJUDAMOS!
A tabela seguinte ajuda-te a comparar as nossas modalidades com as da concorrência.
Fitness Hut PT DUO | Fitness Hut PT MOVE | Ginásio lowcost com renda | Ginásio com renda | Estúdios de PT | Outros ginásios e health clubs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cubes para dar treinos | 2 | Todos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renda mensal por clube** | €190.60** | €154.86** | €400 | €200 | €600 | €0 |
O teu lucro final (60 sessões) | €1719 | €1635 | €1400 | €1300 | €1200 | €1080 |
Fidelização | dias | dias | anos | anos | meses | meses |
Preço por sessão | 35€* | 35€* | €30 | €25 | €30 | €60 |
O teu lucro por sessão | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% |
Fitness Hut PT DUO | 2 | €190.60** | €1719 | dias | 35€* | 100% |
Fitness Hut PT MOVE | Todos | €154.86** | €1635 | dias | 35€* | 100% |
Ginásio lowcost com renda | 1 | €400 | €1400 | anos | €30 | 100% |
Ginásio com renda | 1 | €200 | €1300 | anos | €25 | 100% |
Estúdios de PT | 1 | €600 | €1200 | meses | €30 | 100% |
Outros ginásios e health clubs | 1 | €0 | €1080 | meses | €60 | 30% |
VAMOS COMEÇAR?